logo

qmk_firmware

custom branch of QMK firmware git clone https://anongit.hacktivis.me/git/qmk_firmware.git

info.json (5630B)


  1. {
  2. "manufacturer": "Tweetys Wild Thinking",
  3. "keyboard_name": "Lotus 58 Glow",
  4. "maintainer": "TweetyDaBird",
  5. "bootloader_instructions": "Short marked pads on PCB, or hold top-outer key when plugging in each hand.",
  6. "diode_direction": "COL2ROW",
  7. "features": {
  8. "bootmagic": true,
  9. "encoder": true,
  10. "extrakey": true,
  11. "mousekey": true,
  12. "nkro": true,
  13. "oled": true,
  14. "rgblight": true,
  15. "tri_layer": true
  16. },
  17. "rgblight": {
  18. "default": {
  19. "val": 87
  20. },
  21. "led_count": 70,
  22. "max_brightness": 175,
  23. "sleep": true,
  24. "split": true,
  25. "split_count": [35, 35]
  26. },
  27. "split": {
  28. "bootmagic": {
  29. "matrix": [5, 0]
  30. },
  31. "enabled": true,
  32. "transport": {
  33. "sync": {
  34. "indicators": true,
  35. "layer_state": true,
  36. "matrix_state": true,
  37. "modifiers": true,
  38. "oled": true
  39. }
  40. },
  41. "usb_detect": {
  42. "enabled": true
  43. }
  44. },
  45. "url": "https://lectronz.com/stores/tweetys-wild-thinking",
  46. "usb": {
  47. "device_version": "1.2.3",
  48. "force_nkro": true,
  49. "pid": "0x23B0",
  50. "vid": "0xFEED"
  51. },
  52. "layouts": {
  53. "LAYOUT": {
  54. "layout": [
  55. {"label": "Esc", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0.75},
  56. {"label": "1", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0.5},
  57. {"label": "2", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0.25},
  58. {"label": "3", "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
  59. {"label": "4", "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0.25},
  60. {"label": "5", "matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0.5},
  61. {"label": "Left ENC", "matrix": [4, 0], "x": 6.25, "y": 0.75},
  62. {"label": "Right ENC", "matrix": [9, 0], "x": 7.75, "y": 0.75},
  63. {"label": "6", "matrix": [5, 5], "x": 9, "y": 0.5},
  64. {"label": "7", "matrix": [5, 4], "x": 10, "y": 0.25},
  65. {"label": "8", "matrix": [5, 3], "x": 11, "y": 0},
  66. {"label": "9", "matrix": [5, 2], "x": 12, "y": 0.25},
  67. {"label": "0", "matrix": [5, 1], "x": 13, "y": 0.5},
  68. {"label": "-", "matrix": [5, 0], "x": 14, "y": 0.75},
  69. {"label": "Tab", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1.75},
  70. {"label": "Q", "matrix": [1, 1], "x": 1, "y": 1.5},
  71. {"label": "W", "matrix": [1, 2], "x": 2, "y": 1.25},
  72. {"label": "E", "matrix": [1, 3], "x": 3, "y": 1},
  73. {"label": "R", "matrix": [1, 4], "x": 4, "y": 1.25},
  74. {"label": "T", "matrix": [1, 5], "x": 5, "y": 1.5},
  75. {"label": "Y", "matrix": [6, 5], "x": 9, "y": 1.5},
  76. {"label": "U", "matrix": [6, 4], "x": 10, "y": 1.25},
  77. {"label": "I", "matrix": [6, 3], "x": 11, "y": 1},
  78. {"label": "O", "matrix": [6, 2], "x": 12, "y": 1.25},
  79. {"label": "P", "matrix": [6, 1], "x": 13, "y": 1.5},
  80. {"label": "{", "matrix": [6, 0], "x": 14, "y": 1.75},
  81. {"label": "Caps Lock", "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2.75},
  82. {"label": "A", "matrix": [2, 1], "x": 1, "y": 2.5},
  83. {"label": "S", "matrix": [2, 2], "x": 2, "y": 2.25},
  84. {"label": "D", "matrix": [2, 3], "x": 3, "y": 2},
  85. {"label": "F", "matrix": [2, 4], "x": 4, "y": 2.25},
  86. {"label": "G", "matrix": [2, 5], "x": 5, "y": 2.5},
  87. {"label": "H", "matrix": [7, 5], "x": 9, "y": 2.5},
  88. {"label": "J", "matrix": [7, 4], "x": 10, "y": 2.25},
  89. {"label": "K", "matrix": [7, 3], "x": 11, "y": 2},
  90. {"label": "L", "matrix": [7, 2], "x": 12, "y": 2.25},
  91. {"label": ":", "matrix": [7, 1], "x": 13, "y": 2.5},
  92. {"label": "\"", "matrix": [7, 0], "x": 14, "y": 2.75},
  93. {"label": "L_Ctrl", "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3.75},
  94. {"label": "Z", "matrix": [3, 1], "x": 1, "y": 3.5},
  95. {"label": "X", "matrix": [3, 2], "x": 2, "y": 3.25},
  96. {"label": "C", "matrix": [3, 3], "x": 3, "y": 3},
  97. {"label": "V", "matrix": [3, 4], "x": 4, "y": 3.25},
  98. {"label": "B", "matrix": [3, 5], "x": 5, "y": 3.5},
  99. {"label": "Down", "matrix": [4, 5], "x": 6, "y": 3},
  100. {"label": "Up", "matrix": [9, 5], "x": 8, "y": 3},
  101. {"label": "N", "matrix": [8, 5], "x": 9, "y": 3.5},
  102. {"label": "M", "matrix": [8, 4], "x": 10, "y": 3.25},
  103. {"label": ",", "matrix": [8, 3], "x": 11, "y": 3},
  104. {"label": ".", "matrix": [8, 2], "x": 12, "y": 3.25},
  105. {"label": "?", "matrix": [8, 1], "x": 13, "y": 3.5},
  106. {"label": "R_Ctrl", "matrix": [8, 0], "x": 14, "y": 3.75},
  107. {"label": "Win", "matrix": [4, 1], "x": 2.5, "y": 4.25},
  108. {"label": "Lower", "matrix": [4, 2], "x": 3.5, "y": 4.25},
  109. {"label": "Alt", "matrix": [4, 3], "x": 4.5, "y": 4.5},
  110. {"label": "Space", "matrix": [4, 4], "x": 6, "y": 4.25, "h": 1.25},
  111. {"label": "Enter", "matrix": [9, 4], "x": 8, "y": 4.25, "h": 1.25},
  112. {"label": "AltGr", "matrix": [9, 3], "x": 9.5, "y": 4.5},
  113. {"label": "Raise", "matrix": [9, 2], "x": 10.5, "y": 4.25},
  114. {"label": "BckSp", "matrix": [9, 1], "x": 11.5, "y": 4.25}
  115. ]
  116. }
  117. }
  118. }