logo

qmk_firmware

custom branch of QMK firmware git clone https://anongit.hacktivis.me/git/qmk_firmware.git

keyboard.json (10496B)


  1. {
  2. "manufacturer": "auaena",
  3. "keyboard_name": "Bunnygirl65",
  4. "maintainer": "MaiTheSan",
  5. "bootloader": "stm32-dfu",
  6. "diode_direction": "COL2ROW",
  7. "features": {
  8. "bootmagic": true,
  9. "extrakey": true,
  10. "mousekey": true,
  11. "nkro": true
  12. },
  13. "matrix_pins": {
  14. "cols": ["A10", "A0", "A9", "C13", "A1", "A2", "B11", "B10", "B1", "B0", "A7", "A6", "A5", "A4", "C14"],
  15. "rows": ["B4", "A15", "A3", "A8", "B14"]
  16. },
  17. "processor": "STM32F072",
  18. "usb": {
  19. "device_version": "1.0.0",
  20. "force_nkro": true,
  21. "pid": "0x00A2",
  22. "vid": "0x5350"
  23. },
  24. "community_layouts": ["65_ansi_blocker_tsangan", "65_ansi_blocker_tsangan_split_bs"],
  25. "layouts": {
  26. "LAYOUT_65_ansi_blocker_tsangan": {
  27. "layout": [
  28. {"label": "K00", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
  29. {"label": "K01", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
  30. {"label": "K02", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
  31. {"label": "K03", "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
  32. {"label": "K04", "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
  33. {"label": "K05", "matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
  34. {"label": "K06", "matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
  35. {"label": "K07", "matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
  36. {"label": "K08", "matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
  37. {"label": "K09", "matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
  38. {"label": "K0A", "matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
  39. {"label": "K0B", "matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
  40. {"label": "K0C", "matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0},
  41. {"label": "K0D", "matrix": [0, 13], "x": 13, "y": 0},
  42. {"label": "K2D", "matrix": [2, 13], "x": 14, "y": 0, "w": 2},
  43. {"label": "K10", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
  44. {"label": "K11", "matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1},
  45. {"label": "K12", "matrix": [1, 2], "x": 2.5, "y": 1},
  46. {"label": "K13", "matrix": [1, 3], "x": 3.5, "y": 1},
  47. {"label": "K14", "matrix": [1, 4], "x": 4.5, "y": 1},
  48. {"label": "K15", "matrix": [1, 5], "x": 5.5, "y": 1},
  49. {"label": "K16", "matrix": [1, 6], "x": 6.5, "y": 1},
  50. {"label": "K17", "matrix": [1, 7], "x": 7.5, "y": 1},
  51. {"label": "K18", "matrix": [1, 8], "x": 8.5, "y": 1},
  52. {"label": "K19", "matrix": [1, 9], "x": 9.5, "y": 1},
  53. {"label": "K1A", "matrix": [1, 10], "x": 10.5, "y": 1},
  54. {"label": "K1B", "matrix": [1, 11], "x": 11.5, "y": 1},
  55. {"label": "K1C", "matrix": [1, 12], "x": 12.5, "y": 1},
  56. {"label": "K1D", "matrix": [1, 13], "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
  57. {"label": "K1E", "matrix": [1, 14], "x": 15, "y": 1},
  58. {"label": "K20", "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
  59. {"label": "K21", "matrix": [2, 1], "x": 1.75, "y": 2},
  60. {"label": "K22", "matrix": [2, 2], "x": 2.75, "y": 2},
  61. {"label": "K23", "matrix": [2, 3], "x": 3.75, "y": 2},
  62. {"label": "K24", "matrix": [2, 4], "x": 4.75, "y": 2},
  63. {"label": "K25", "matrix": [2, 5], "x": 5.75, "y": 2},
  64. {"label": "K26", "matrix": [2, 6], "x": 6.75, "y": 2},
  65. {"label": "K27", "matrix": [2, 7], "x": 7.75, "y": 2},
  66. {"label": "K28", "matrix": [2, 8], "x": 8.75, "y": 2},
  67. {"label": "K29", "matrix": [2, 9], "x": 9.75, "y": 2},
  68. {"label": "K2A", "matrix": [2, 10], "x": 10.75, "y": 2},
  69. {"label": "K2B", "matrix": [2, 11], "x": 11.75, "y": 2},
  70. {"label": "K2C", "matrix": [2, 12], "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
  71. {"label": "K2E", "matrix": [2, 14], "x": 15, "y": 2},
  72. {"label": "K30", "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
  73. {"label": "K32", "matrix": [3, 2], "x": 2.25, "y": 3},
  74. {"label": "K33", "matrix": [3, 3], "x": 3.25, "y": 3},
  75. {"label": "K34", "matrix": [3, 4], "x": 4.25, "y": 3},
  76. {"label": "K35", "matrix": [3, 5], "x": 5.25, "y": 3},
  77. {"label": "K36", "matrix": [3, 6], "x": 6.25, "y": 3},
  78. {"label": "K37", "matrix": [3, 7], "x": 7.25, "y": 3},
  79. {"label": "K38", "matrix": [3, 8], "x": 8.25, "y": 3},
  80. {"label": "K39", "matrix": [3, 9], "x": 9.25, "y": 3},
  81. {"label": "K3A", "matrix": [3, 10], "x": 10.25, "y": 3},
  82. {"label": "K3B", "matrix": [3, 11], "x": 11.25, "y": 3},
  83. {"label": "K3C", "matrix": [3, 12], "x": 12.25, "y": 3, "w": 1.75},
  84. {"label": "K3D", "matrix": [3, 13], "x": 14, "y": 3},
  85. {"label": "K3E", "matrix": [3, 14], "x": 15, "y": 3},
  86. {"label": "K40", "matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 4, "w": 1.5},
  87. {"label": "K41", "matrix": [4, 1], "x": 1.5, "y": 4},
  88. {"label": "K42", "matrix": [4, 2], "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.5},
  89. {"label": "K46", "matrix": [4, 7], "x": 4, "y": 4, "w": 7},
  90. {"label": "K4B", "matrix": [4, 11], "x": 11, "y": 4, "w": 1.5},
  91. {"label": "K4C", "matrix": [4, 12], "x": 13, "y": 4},
  92. {"label": "K4D", "matrix": [4, 13], "x": 14, "y": 4},
  93. {"label": "K4E", "matrix": [4, 14], "x": 15, "y": 4}
  94. ]
  95. },
  96. "LAYOUT_65_ansi_blocker_tsangan_split_bs": {
  97. "layout": [
  98. {"label": "K00", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
  99. {"label": "K01", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
  100. {"label": "K02", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
  101. {"label": "K03", "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
  102. {"label": "K04", "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
  103. {"label": "K05", "matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
  104. {"label": "K06", "matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
  105. {"label": "K07", "matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
  106. {"label": "K08", "matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
  107. {"label": "K09", "matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
  108. {"label": "K0A", "matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
  109. {"label": "K0B", "matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
  110. {"label": "K0C", "matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0},
  111. {"label": "K0D", "matrix": [0, 13], "x": 13, "y": 0},
  112. {"label": "K2D", "matrix": [2, 13], "x": 14, "y": 0},
  113. {"label": "K0E", "matrix": [0, 14], "x": 15, "y": 0},
  114. {"label": "K10", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
  115. {"label": "K11", "matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1},
  116. {"label": "K12", "matrix": [1, 2], "x": 2.5, "y": 1},
  117. {"label": "K13", "matrix": [1, 3], "x": 3.5, "y": 1},
  118. {"label": "K14", "matrix": [1, 4], "x": 4.5, "y": 1},
  119. {"label": "K15", "matrix": [1, 5], "x": 5.5, "y": 1},
  120. {"label": "K16", "matrix": [1, 6], "x": 6.5, "y": 1},
  121. {"label": "K17", "matrix": [1, 7], "x": 7.5, "y": 1},
  122. {"label": "K18", "matrix": [1, 8], "x": 8.5, "y": 1},
  123. {"label": "K19", "matrix": [1, 9], "x": 9.5, "y": 1},
  124. {"label": "K1A", "matrix": [1, 10], "x": 10.5, "y": 1},
  125. {"label": "K1B", "matrix": [1, 11], "x": 11.5, "y": 1},
  126. {"label": "K1C", "matrix": [1, 12], "x": 12.5, "y": 1},
  127. {"label": "K1D", "matrix": [1, 13], "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
  128. {"label": "K1E", "matrix": [1, 14], "x": 15, "y": 1},
  129. {"label": "K20", "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
  130. {"label": "K21", "matrix": [2, 1], "x": 1.75, "y": 2},
  131. {"label": "K22", "matrix": [2, 2], "x": 2.75, "y": 2},
  132. {"label": "K23", "matrix": [2, 3], "x": 3.75, "y": 2},
  133. {"label": "K24", "matrix": [2, 4], "x": 4.75, "y": 2},
  134. {"label": "K25", "matrix": [2, 5], "x": 5.75, "y": 2},
  135. {"label": "K26", "matrix": [2, 6], "x": 6.75, "y": 2},
  136. {"label": "K27", "matrix": [2, 7], "x": 7.75, "y": 2},
  137. {"label": "K28", "matrix": [2, 8], "x": 8.75, "y": 2},
  138. {"label": "K29", "matrix": [2, 9], "x": 9.75, "y": 2},
  139. {"label": "K2A", "matrix": [2, 10], "x": 10.75, "y": 2},
  140. {"label": "K2B", "matrix": [2, 11], "x": 11.75, "y": 2},
  141. {"label": "K2C", "matrix": [2, 12], "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
  142. {"label": "K2E", "matrix": [2, 14], "x": 15, "y": 2},
  143. {"label": "K30", "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
  144. {"label": "K32", "matrix": [3, 2], "x": 2.25, "y": 3},
  145. {"label": "K33", "matrix": [3, 3], "x": 3.25, "y": 3},
  146. {"label": "K34", "matrix": [3, 4], "x": 4.25, "y": 3},
  147. {"label": "K35", "matrix": [3, 5], "x": 5.25, "y": 3},
  148. {"label": "K36", "matrix": [3, 6], "x": 6.25, "y": 3},
  149. {"label": "K37", "matrix": [3, 7], "x": 7.25, "y": 3},
  150. {"label": "K38", "matrix": [3, 8], "x": 8.25, "y": 3},
  151. {"label": "K39", "matrix": [3, 9], "x": 9.25, "y": 3},
  152. {"label": "K3A", "matrix": [3, 10], "x": 10.25, "y": 3},
  153. {"label": "K3B", "matrix": [3, 11], "x": 11.25, "y": 3},
  154. {"label": "K3C", "matrix": [3, 12], "x": 12.25, "y": 3, "w": 1.75},
  155. {"label": "K3D", "matrix": [3, 13], "x": 14, "y": 3},
  156. {"label": "K3E", "matrix": [3, 14], "x": 15, "y": 3},
  157. {"label": "K40", "matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 4, "w": 1.5},
  158. {"label": "K41", "matrix": [4, 1], "x": 1.5, "y": 4},
  159. {"label": "K42", "matrix": [4, 2], "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.5},
  160. {"label": "K46", "matrix": [4, 7], "x": 4, "y": 4, "w": 7},
  161. {"label": "K4B", "matrix": [4, 11], "x": 11, "y": 4, "w": 1.5},
  162. {"label": "K4C", "matrix": [4, 12], "x": 13, "y": 4},
  163. {"label": "K4D", "matrix": [4, 13], "x": 14, "y": 4},
  164. {"label": "K4E", "matrix": [4, 14], "x": 15, "y": 4}
  165. ]
  166. }
  167. }
  168. }