logo

qmk_firmware

custom branch of QMK firmware git clone https://anongit.hacktivis.me/git/qmk_firmware.git

keyboard.json (10084B)


  1. {
  2. "manufacturer": "Keycapsss",
  3. "keyboard_name": "Kimiko Rev2",
  4. "maintainer": "BenRoe",
  5. "build": {
  6. "lto": true
  7. },
  8. "development_board": "promicro",
  9. "diode_direction": "COL2ROW",
  10. "encoder": {
  11. "rotary": [
  12. {"pin_a": "F5", "pin_b": "F4"}
  13. ]
  14. },
  15. "features": {
  16. "encoder": true,
  17. "nkro": true,
  18. "oled": true
  19. },
  20. "matrix_pins": {
  21. "cols": ["F6", "F7", "B1", "B3", "B2", "B6"],
  22. "rows": ["D4", "C6", "D7", "E6", "B4", "B5"]
  23. },
  24. "qmk": {
  25. "locking": {
  26. "enabled": true,
  27. "resync": true
  28. }
  29. },
  30. "rgb_matrix": {
  31. "driver": "ws2812",
  32. "layout": [
  33. { "matrix": [0, 5], "x": 66, "y": 5, "flags": 4 },
  34. { "matrix": [0, 4], "x": 53, "y": 4, "flags": 4 },
  35. { "matrix": [0, 3], "x": 40, "y": 0, "flags": 4 },
  36. { "matrix": [0, 2], "x": 26, "y": 4, "flags": 4 },
  37. { "matrix": [0, 1], "x": 13, "y": 11, "flags": 4 },
  38. { "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 11, "flags": 4 },
  39. { "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 23, "flags": 4 },
  40. { "matrix": [1, 1], "x": 13, "y": 23, "flags": 4 },
  41. { "matrix": [1, 2], "x": 26, "y": 15, "flags": 4 },
  42. { "matrix": [1, 3], "x": 40, "y": 12, "flags": 4 },
  43. { "matrix": [1, 4], "x": 53, "y": 15, "flags": 4 },
  44. { "matrix": [1, 5], "x": 66, "y": 17, "flags": 4 },
  45. { "matrix": [2, 5], "x": 66, "y": 29, "flags": 4 },
  46. { "matrix": [2, 4], "x": 53, "y": 27, "flags": 4 },
  47. { "matrix": [2, 3], "x": 40, "y": 24, "flags": 4 },
  48. { "matrix": [2, 2], "x": 26, "y": 27, "flags": 4 },
  49. { "matrix": [2, 1], "x": 13, "y": 35, "flags": 4 },
  50. { "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 35, "flags": 1 },
  51. { "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 47, "flags": 1 },
  52. { "matrix": [3, 1], "x": 13, "y": 47, "flags": 4 },
  53. { "matrix": [3, 2], "x": 26, "y": 39, "flags": 4 },
  54. { "matrix": [3, 3], "x": 40, "y": 36, "flags": 4 },
  55. { "matrix": [3, 4], "x": 53, "y": 39, "flags": 4 },
  56. { "matrix": [3, 5], "x": 66, "y": 41, "flags": 4 },
  57. { "matrix": [5, 5], "x": 80, "y": 48, "flags": 4 },
  58. { "matrix": [4, 5], "x": 94, "y": 52, "flags": 4 },
  59. { "matrix": [4, 4], "x": 87, "y": 64, "flags": 4 },
  60. { "matrix": [4, 3], "x": 73, "y": 60, "flags": 1 },
  61. { "matrix": [4, 2], "x": 53, "y": 51, "flags": 1 },
  62. { "matrix": [4, 1], "x": 40, "y": 47, "flags": 1 },
  63. { "matrix": [4, 0], "x": 26, "y": 51, "flags": 1 },
  64. { "matrix": [6, 5], "x": 158, "y": 5, "flags": 4 },
  65. { "matrix": [6, 4], "x": 171, "y": 4, "flags": 4 },
  66. { "matrix": [6, 3], "x": 184, "y": 0, "flags": 4 },
  67. { "matrix": [6, 2], "x": 198, "y": 4, "flags": 4 },
  68. { "matrix": [6, 1], "x": 211, "y": 11, "flags": 4 },
  69. { "matrix": [6, 0], "x": 224, "y": 11, "flags": 4 },
  70. { "matrix": [7, 0], "x": 224, "y": 23, "flags": 4 },
  71. { "matrix": [7, 1], "x": 211, "y": 23, "flags": 4 },
  72. { "matrix": [7, 2], "x": 198, "y": 15, "flags": 4 },
  73. { "matrix": [7, 3], "x": 184, "y": 12, "flags": 4 },
  74. { "matrix": [7, 4], "x": 171, "y": 15, "flags": 4 },
  75. { "matrix": [7, 5], "x": 158, "y": 17, "flags": 4 },
  76. { "matrix": [8, 5], "x": 158, "y": 29, "flags": 4 },
  77. { "matrix": [8, 4], "x": 171, "y": 27, "flags": 4 },
  78. { "matrix": [8, 3], "x": 184, "y": 24, "flags": 4 },
  79. { "matrix": [8, 2], "x": 198, "y": 27, "flags": 4 },
  80. { "matrix": [8, 1], "x": 211, "y": 35, "flags": 4 },
  81. { "matrix": [8, 0], "x": 224, "y": 35, "flags": 4 },
  82. { "matrix": [9, 0], "x": 224, "y": 47, "flags": 1 },
  83. { "matrix": [9, 1], "x": 211, "y": 47, "flags": 4 },
  84. { "matrix": [9, 2], "x": 198, "y": 39, "flags": 4 },
  85. { "matrix": [9, 3], "x": 184, "y": 36, "flags": 4 },
  86. { "matrix": [9, 4], "x": 171, "y": 39, "flags": 4 },
  87. { "matrix": [9, 5], "x": 158, "y": 41, "flags": 4 },
  88. { "matrix": [11, 5], "x": 144, "y": 48, "flags": 4 },
  89. { "matrix": [10, 5], "x": 130, "y": 52, "flags": 4 },
  90. { "matrix": [10, 4], "x": 137, "y": 64, "flags": 4 },
  91. { "matrix": [10, 3], "x": 151, "y": 60, "flags": 1 },
  92. { "matrix": [10, 2], "x": 171, "y": 51, "flags": 4 },
  93. { "matrix": [10, 1], "x": 184, "y": 47, "flags": 1 },
  94. { "matrix": [10, 0], "x": 198, "y": 51, "flags": 1 }
  95. ],
  96. "led_count": 62,
  97. "max_brightness": 80,
  98. "split_count": [31, 31]
  99. },
  100. "rgblight": {
  101. "led_count": 62,
  102. "max_brightness": 80,
  103. "split": true,
  104. "split_count": [31, 31]
  105. },
  106. "split": {
  107. "encoder": {
  108. "right": {
  109. "rotary": [
  110. {"pin_a": "F5", "pin_b": "F4"}
  111. ]
  112. }
  113. },
  114. "matrix_pins": {
  115. "right": {
  116. "cols": ["F6", "F7", "B1", "B3", "B2", "B6"],
  117. "rows": ["D4", "C6", "D7", "E6", "B4", "B5"]
  118. }
  119. },
  120. "serial": {
  121. "pin": "D2"
  122. }
  123. },
  124. "url": "https://keycapsss.com",
  125. "usb": {
  126. "device_version": "2.0.0",
  127. "pid": "0x4B69",
  128. "vid": "0x7983"
  129. },
  130. "ws2812": {
  131. "pin": "D3"
  132. },
  133. "layouts": {
  134. "LAYOUT": {
  135. "layout": [
  136. {"label": "L00", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0.96},
  137. {"label": "L01", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0.96},
  138. {"label": "L02", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0.31},
  139. {"label": "L03", "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
  140. {"label": "L04", "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0.31},
  141. {"label": "L05", "matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0.46},
  142. {"label": "R00", "matrix": [6, 5], "x": 12, "y": 0.45},
  143. {"label": "R01", "matrix": [6, 4], "x": 13, "y": 0.31},
  144. {"label": "R02", "matrix": [6, 3], "x": 14, "y": 0},
  145. {"label": "R03", "matrix": [6, 2], "x": 15, "y": 0.31},
  146. {"label": "R04", "matrix": [6, 1], "x": 16, "y": 0.96},
  147. {"label": "R05", "matrix": [6, 0], "x": 17, "y": 0.96},
  148. {"label": "L10", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1.96},
  149. {"label": "L11", "matrix": [1, 1], "x": 1, "y": 1.96},
  150. {"label": "L12", "matrix": [1, 2], "x": 2, "y": 1.31},
  151. {"label": "L13", "matrix": [1, 3], "x": 3, "y": 1},
  152. {"label": "L14", "matrix": [1, 4], "x": 4, "y": 1.31},
  153. {"label": "L15", "matrix": [1, 5], "x": 5, "y": 1.46},
  154. {"label": "R10", "matrix": [7, 5], "x": 12, "y": 1.46},
  155. {"label": "R11", "matrix": [7, 4], "x": 13, "y": 1.31},
  156. {"label": "R12", "matrix": [7, 3], "x": 14, "y": 1},
  157. {"label": "R13", "matrix": [7, 2], "x": 15, "y": 1.31},
  158. {"label": "R14", "matrix": [7, 1], "x": 16, "y": 1.96},
  159. {"label": "R15", "matrix": [7, 0], "x": 17, "y": 1.96},
  160. {"label": "L20", "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2.96},
  161. {"label": "L21", "matrix": [2, 1], "x": 1, "y": 2.96},
  162. {"label": "L22", "matrix": [2, 2], "x": 2, "y": 2.31},
  163. {"label": "L23", "matrix": [2, 3], "x": 3, "y": 2},
  164. {"label": "L24", "matrix": [2, 4], "x": 4, "y": 2.31},
  165. {"label": "L25", "matrix": [2, 5], "x": 5, "y": 2.46},
  166. {"label": "R20", "matrix": [8, 5], "x": 12, "y": 2.46},
  167. {"label": "R21", "matrix": [8, 4], "x": 13, "y": 2.31},
  168. {"label": "R22", "matrix": [8, 3], "x": 14, "y": 2},
  169. {"label": "R23", "matrix": [8, 2], "x": 15, "y": 2.31},
  170. {"label": "R24", "matrix": [8, 1], "x": 16, "y": 2.96},
  171. {"label": "R25", "matrix": [8, 0], "x": 17, "y": 2.96},
  172. {"label": "L30", "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3.96},
  173. {"label": "L31", "matrix": [3, 1], "x": 1, "y": 4},
  174. {"label": "L32", "matrix": [3, 2], "x": 2, "y": 3.31},
  175. {"label": "L33", "matrix": [3, 3], "x": 3, "y": 3},
  176. {"label": "L34", "matrix": [3, 4], "x": 4, "y": 3.31},
  177. {"label": "L35", "matrix": [3, 5], "x": 5, "y": 3.46},
  178. {"label": "L50", "matrix": [5, 5], "x": 5.75, "y": 4.51},
  179. {"label": "L40", "matrix": [4, 5], "x": 6.75, "y": 5},
  180. {"label": "R40", "matrix": [10, 5], "x": 10.25, "y": 5},
  181. {"label": "R50", "matrix": [11, 5], "x": 11.25, "y": 4.5},
  182. {"label": "R30", "matrix": [9, 5], "x": 12, "y": 3.46},
  183. {"label": "R31", "matrix": [9, 4], "x": 13, "y": 3.31},
  184. {"label": "R32", "matrix": [9, 3], "x": 14, "y": 3},
  185. {"label": "R33", "matrix": [9, 2], "x": 15, "y": 3.31},
  186. {"label": "R34", "matrix": [9, 1], "x": 16, "y": 3.96},
  187. {"label": "R35", "matrix": [9, 0], "x": 17, "y": 3.96},
  188. {"label": "L41", "matrix": [4, 0], "x": 2.5, "y": 4.5},
  189. {"label": "L42", "matrix": [4, 1], "x": 3.5, "y": 4.5},
  190. {"label": "L43", "matrix": [4, 2], "x": 4.5, "y": 4.95},
  191. {"label": "L44", "matrix": [4, 3], "x": 5.5, "y": 5.5},
  192. {"label": "L45", "matrix": [4, 4], "x": 6.5, "y": 6},
  193. {"label": "R41", "matrix": [10, 4], "x": 10.5, "y": 6},
  194. {"label": "R42", "matrix": [10, 3], "x": 11.5, "y": 5.5},
  195. {"label": "R43", "matrix": [10, 2], "x": 12.5, "y": 4.75},
  196. {"label": "R44", "matrix": [10, 1], "x": 13.5, "y": 4.5},
  197. {"label": "R45", "matrix": [10, 0], "x": 14.5, "y": 4.5}
  198. ]
  199. }
  200. }
  201. }