logo

qmk_firmware

custom branch of QMK firmware git clone https://anongit.hacktivis.me/git/qmk_firmware.git

keyboard.json (5238B)


  1. {
  2. "keyboard_name": "Boaty",
  3. "manufacturer": "Jels",
  4. "usb": {
  5. "vid": "0x6A6B",
  6. "pid": "0x000B",
  7. "device_version": "1.0.0"
  8. },
  9. "maintainer": "Jels",
  10. "processor": "atmega328p",
  11. "bootloader": "usbasploader",
  12. "features": {
  13. "bootmagic": true,
  14. "nkro": false,
  15. "mousekey": false,
  16. "extrakey": true
  17. },
  18. "qmk": {
  19. "locking": {
  20. "enabled": true,
  21. "resync": true
  22. }
  23. },
  24. "matrix_pins": {
  25. "cols": ["B1", "C0", "C1", "C2", "D4", "D1", "D0", "C5", "C4", "C3", "D5"],
  26. "rows": ["D6", "B0", "D7", "B5", "B3", "B4", "B2"]
  27. },
  28. "diode_direction": "COL2ROW",
  29. "layout_aliases": {
  30. "LAYOUT_all": "LAYOUT"
  31. },
  32. "layouts": {
  33. "LAYOUT": {
  34. "layout": [
  35. {"label": "Num Lock", "matrix": [2, 10], "x": 6.75, "y": 0},
  36. {"label": "-", "matrix": [1, 10], "x": 6.75, "y": 1},
  37. {"label": "*", "matrix": [1, 9], "x": 7.75, "y": 1},
  38. {"label": "7", "matrix": [0, 8], "x": 6.75, "y": 2},
  39. {"label": "8", "matrix": [0, 9], "x": 7.75, "y": 2},
  40. {"label": "9", "matrix": [0, 10], "x": 8.75, "y": 2},
  41. {"label": "4", "matrix": [0, 4], "x": 6.75, "y": 3},
  42. {"label": "5", "matrix": [0, 5], "x": 7.75, "y": 3},
  43. {"label": "6", "matrix": [0, 6], "x": 8.75, "y": 3},
  44. {"label": "+", "matrix": [0, 7], "x": 9.75, "y": 3},
  45. {"label": "1", "matrix": [1, 4], "x": 6.75, "y": 4},
  46. {"label": "2", "matrix": [1, 5], "x": 7.75, "y": 4},
  47. {"label": "3", "matrix": [1, 6], "x": 8.75, "y": 4},
  48. {"label": "Ent", "matrix": [1, 7], "x": 9.75, "y": 4},
  49. {"label": "/", "matrix": [1, 8], "x": 10.75, "y": 4},
  50. {"label": "0", "matrix": [2, 4], "x": 6.75, "y": 5},
  51. {"label": "00", "matrix": [2, 5], "x": 7.75, "y": 5},
  52. {"label": ".", "matrix": [2, 6], "x": 8.75, "y": 5},
  53. {"label": "Ent", "matrix": [2, 7], "x": 9.75, "y": 5},
  54. {"label": "=", "matrix": [2, 8], "x": 10.75, "y": 5},
  55. {"label": "Back", "matrix": [2, 9], "x": 11.75, "y": 5},
  56. {"label": "Esc", "matrix": [6, 0], "x": 0, "y": 7.25},
  57. {"label": "Tab", "matrix": [4, 0], "x": 1, "y": 7.25},
  58. {"label": "Q", "matrix": [5, 0], "x": 2, "y": 7.25},
  59. {"label": "W", "matrix": [5, 1], "x": 3, "y": 7.25},
  60. {"label": "E", "matrix": [5, 2], "x": 4, "y": 7.25},
  61. {"label": "R", "matrix": [5, 3], "x": 5, "y": 7.25},
  62. {"label": "T", "matrix": [5, 4], "x": 6, "y": 7.25},
  63. {"label": "Y", "matrix": [3, 5], "x": 7, "y": 7.25},
  64. {"label": "U", "matrix": [3, 6], "x": 8, "y": 7.25},
  65. {"label": "I", "matrix": [3, 7], "x": 9, "y": 7.25},
  66. {"label": "O", "matrix": [3, 8], "x": 10, "y": 7.25},
  67. {"label": "P", "matrix": [3, 9], "x": 11, "y": 7.25},
  68. {"label": "Back", "matrix": [3, 10], "x": 12, "y": 7.25},
  69. {"label": "Del", "matrix": [5, 10], "x": 13, "y": 7.25},
  70. {"label": "Caps", "matrix": [6, 1], "x": 1, "y": 8.25},
  71. {"label": "A", "matrix": [3, 0], "x": 2, "y": 8.25},
  72. {"label": "S", "matrix": [3, 1], "x": 3, "y": 8.25},
  73. {"label": "D", "matrix": [3, 2], "x": 4, "y": 8.25},
  74. {"label": "F", "matrix": [3, 3], "x": 5, "y": 8.25},
  75. {"label": "G", "matrix": [3, 4], "x": 6, "y": 8.25},
  76. {"label": "H", "matrix": [4, 5], "x": 7, "y": 8.25},
  77. {"label": "J", "matrix": [4, 6], "x": 8, "y": 8.25},
  78. {"label": "K", "matrix": [4, 7], "x": 9, "y": 8.25},
  79. {"label": "L", "matrix": [4, 8], "x": 10, "y": 8.25},
  80. {"label": ":", "matrix": [4, 9], "x": 11, "y": 8.25},
  81. {"label": "Enter", "matrix": [4, 10], "x": 12, "y": 8.25},
  82. {"label": "Shift", "matrix": [6, 2], "x": 2, "y": 9.25},
  83. {"label": "Z", "matrix": [4, 1], "x": 3, "y": 9.25},
  84. {"label": "X", "matrix": [4, 2], "x": 4, "y": 9.25},
  85. {"label": "C", "matrix": [4, 3], "x": 5, "y": 9.25},
  86. {"label": "V", "matrix": [4, 4], "x": 6, "y": 9.25},
  87. {"label": "B", "matrix": [5, 5], "x": 7, "y": 9.25},
  88. {"label": "N", "matrix": [5, 6], "x": 8, "y": 9.25},
  89. {"label": "M", "matrix": [5, 7], "x": 9, "y": 9.25},
  90. {"label": "<", "matrix": [5, 8], "x": 10, "y": 9.25},
  91. {"label": "Shift", "matrix": [5, 9], "x": 11, "y": 9.25},
  92. {"label": "Ctl", "matrix": [6, 3], "x": 4, "y": 10.25},
  93. {"label": "Alt", "matrix": [6, 4], "x": 5, "y": 10.25},
  94. {"matrix": [6, 6], "x": 6, "y": 10.25},
  95. {"matrix": [6, 7], "x": 7, "y": 10.25},
  96. {"label": "Alt", "matrix": [6, 8], "x": 8, "y": 10.25},
  97. {"label": "Ctl", "matrix": [6, 9], "x": 9, "y": 10.25}
  98. ]
  99. }
  100. }
  101. }