logo

qmk_firmware

custom branch of QMK firmware git clone https://anongit.hacktivis.me/git/qmk_firmware.git

keyboard.json (6227B)


  1. {
  2. "manufacturer": "Citrus Lab",
  3. "keyboard_name": "Erdnuss65",
  4. "maintainer": "ctt",
  5. "bootloader": "stm32duino",
  6. "diode_direction": "COL2ROW",
  7. "features": {
  8. "bootmagic": true,
  9. "extrakey": true,
  10. "mousekey": true,
  11. "nkro": true,
  12. "rgblight": true
  13. },
  14. "qmk": {
  15. "locking": {
  16. "enabled": true,
  17. "resync": true
  18. }
  19. },
  20. "matrix_pins": {
  21. "cols": ["B12", "B14", "B15", "B5", "B13", "B3", "B4", "B6", "A0", "A1", "A2", "A3", "A4", "A5", "B11"],
  22. "rows": ["B10", "B1", "B0", "A7", "A6"]
  23. },
  24. "processor": "STM32F103",
  25. "rgblight": {
  26. "led_count": 1
  27. },
  28. "usb": {
  29. "device_version": "1.0.0",
  30. "pid": "0x6374",
  31. "vid": "0x636C"
  32. },
  33. "ws2812": {
  34. "pin": "A15"
  35. },
  36. "layouts": {
  37. "LAYOUT": {
  38. "layout": [
  39. {"label": "ESC K00 (B10,B12)", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0},
  40. {"label": "1 K01 (B10,B14)", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0},
  41. {"label": "2 K02 (B10,B15)", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0},
  42. {"label": "3 K03 (B10,B5)", "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
  43. {"label": "4 K04 (B10,B13)", "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0},
  44. {"label": "5 K05 (B10,B3)", "matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},
  45. {"label": "6 K06 (B10,B4)", "matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0},
  46. {"label": "7 K07 (B10,B5)", "matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0},
  47. {"label": "8 K08 (B10,A1)", "matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0},
  48. {"label": "9 K09 (B10,A2)", "matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0},
  49. {"label": "0 K0A (B10,A0)", "matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0},
  50. {"label": "- K0B (B10,A3)", "matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0},
  51. {"label": "= K0C (B10,A4)", "matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0},
  52. {"label": "BACKSPACE K0D (B10,A5)", "matrix": [0, 13], "x": 13, "y": 0, "w": 2},
  53. {"label": "INS (B10,B11)", "matrix": [0, 14], "x": 15, "y": 0},
  54. {"label": "TAB (B1,B12)", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1, "w": 1.5},
  55. {"label": "Q (B1,B14)", "matrix": [1, 1], "x": 1.5, "y": 1},
  56. {"label": "W (B1,B15)", "matrix": [1, 2], "x": 2.5, "y": 1},
  57. {"label": "E (B1,B5)", "matrix": [1, 3], "x": 3.5, "y": 1},
  58. {"label": "R (B1,B13)", "matrix": [1, 4], "x": 4.5, "y": 1},
  59. {"label": "T (B1,B3)", "matrix": [1, 5], "x": 5.5, "y": 1},
  60. {"label": "Y (B1,B4)", "matrix": [1, 6], "x": 6.5, "y": 1},
  61. {"label": "U (B1,B5)", "matrix": [1, 7], "x": 7.5, "y": 1},
  62. {"label": "I (B1,A1)", "matrix": [1, 8], "x": 8.5, "y": 1},
  63. {"label": "O (B1,A2)", "matrix": [1, 9], "x": 9.5, "y": 1},
  64. {"label": "P (B1,A0)", "matrix": [1, 10], "x": 10.5, "y": 1},
  65. {"label": "[ (B1,A3)", "matrix": [1, 11], "x": 11.5, "y": 1},
  66. {"label": "] (B1,A4)", "matrix": [1, 12], "x": 12.5, "y": 1},
  67. {"label": "\" (B1,A5)", "matrix": [1, 13], "x": 13.5, "y": 1, "w": 1.5},
  68. {"label": "DEL (B1,B11)", "matrix": [1, 14], "x": 15, "y": 1},
  69. {"label": "CAPSLOCK (B0,B12)", "matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2, "w": 1.75},
  70. {"label": "A (B0,B14)", "matrix": [2, 1], "x": 1.75, "y": 2},
  71. {"label": "S (B0,B15)", "matrix": [2, 2], "x": 2.75, "y": 2},
  72. {"label": "D (B0,B5)", "matrix": [2, 3], "x": 3.75, "y": 2},
  73. {"label": "F (B0,B13)", "matrix": [2, 4], "x": 4.75, "y": 2},
  74. {"label": "G (B0,B3)", "matrix": [2, 5], "x": 5.75, "y": 2},
  75. {"label": "H (B0,B4)", "matrix": [2, 6], "x": 6.75, "y": 2},
  76. {"label": "J (B0,B5)", "matrix": [2, 7], "x": 7.75, "y": 2},
  77. {"label": "K (B0,A1)", "matrix": [2, 8], "x": 8.75, "y": 2},
  78. {"label": "L (B0,A2)", "matrix": [2, 9], "x": 9.75, "y": 2},
  79. {"label": "; (B0,A0)", "matrix": [2, 10], "x": 10.75, "y": 2},
  80. {"label": "' (B0,A3)", "matrix": [2, 11], "x": 11.75, "y": 2},
  81. {"label": "ENTER (B0,A5)", "matrix": [2, 13], "x": 12.75, "y": 2, "w": 2.25},
  82. {"label": "PGUP (B0,B11)", "matrix": [2, 14], "x": 15, "y": 2},
  83. {"label": "LSHIFT (A7,B12)", "matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3, "w": 2.25},
  84. {"label": "Z (A7,B14)", "matrix": [3, 1], "x": 2.25, "y": 3},
  85. {"label": "X (A7,B15)", "matrix": [3, 2], "x": 3.25, "y": 3},
  86. {"label": "C (A7,B5)", "matrix": [3, 3], "x": 4.25, "y": 3},
  87. {"label": "V (A7,B13)", "matrix": [3, 4], "x": 5.25, "y": 3},
  88. {"label": "B (A7,B3)", "matrix": [3, 5], "x": 6.25, "y": 3},
  89. {"label": "N (A7,B4)", "matrix": [3, 6], "x": 7.25, "y": 3},
  90. {"label": "M (A7,B5)", "matrix": [3, 7], "x": 8.25, "y": 3},
  91. {"label": ", (A7,A1)", "matrix": [3, 8], "x": 9.25, "y": 3},
  92. {"label": ". (A7,A2)", "matrix": [3, 9], "x": 10.25, "y": 3},
  93. {"label": "/ (A7,A0)", "matrix": [3, 10], "x": 11.25, "y": 3},
  94. {"label": "RSHIFT (A7,A4)", "matrix": [3, 12], "x": 12.25, "y": 3, "w": 1.75},
  95. {"label": "UP (A7,A5)", "matrix": [3, 13], "x": 14, "y": 3},
  96. {"label": "PGDN (A7,B11)", "matrix": [3, 14], "x": 15, "y": 3},
  97. {"label": "LCTRL (A6,B12)", "matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 4, "w": 1.5},
  98. {"label": "WIN (A6,B14)", "matrix": [4, 1], "x": 1.5, "y": 4},
  99. {"label": "ALT (A6,B15)", "matrix": [4, 2], "x": 2.5, "y": 4, "w": 1.5},
  100. {"label": "SPACE (A6,B5)", "matrix": [4, 3], "x": 4, "y": 4, "w": 7},
  101. {"label": "FN (A6,A0)", "matrix": [4, 10], "x": 11, "y": 4, "w": 1.5},
  102. {"label": "LEFT (A6,A4)", "matrix": [4, 12], "x": 13, "y": 4},
  103. {"label": "DOWN (A6,A5)", "matrix": [4, 13], "x": 14, "y": 4},
  104. {"label": "RIGHT (A6,B11)", "matrix": [4, 14], "x": 15, "y": 4}
  105. ]
  106. }
  107. }
  108. }